Nos tarifs et abonnements
Abonnements Golf
| Abonnement Golf Classique* | |
| De date à date | |
| Induviduel * | 830 € |
| Couple ** | 1525 € |
| Induviduel - de 40 ans * | 550 € |
| Couple - de 40 ans ** | 1030 € |
| Etudiant - de 22 ans | 410 € |
| Jeune -de 16 ans | 105 € |
| *si mensualisation +60€ /** si mensualisation +70 € | |
| Avantages Tri Club (LV, GLRS , GPI) * | |
| Green Fee accès journée 9 ou 18 trous | 25 € |
| Avantages partenairiat Golf La Rochelle Sud | |
| 1 parcours | 250 € |
| 2 parcours | 450 € |
| La Vallade / Golf La Rochelle Sud : renseignment à l'accueil | |
| Autre Abonnements | |
| Abonnés d'un autre club ** | |
| De date à date | |
| Accès 9 trous et pitch &putt | |
| Induviduel | 590 € |
| Couple | 1075 € |
Green Fees
| Formule | Saison Basse | Saison Haute * |
| 9 trous mercredi, vendredi et dimanche | ||
| Pitch & Putt lundi, mardi, jeudi et samedi | ||
| Parcours | 32 € | 38 € |
| Golfy indigo | 27 € | 32 € |
| Golfy Platine | 26 € | 30 € |
| -Etudiants - de 22 ans | 20 € | |
| -Jeunes -de 16 ans | 16 € | |
| -Jeune - 12 ans | GRATUIT | |
| *Du 15/03 au 15/11 | ||
Licence ffgolf
Obligatoire à l’année
| Adulte | 61 € |
| Jeune adulte 19 à 25 ans | 37 € |
| Jeune adulte 13 à 18 ans | 25 € |
| Enfant - 13 ans | 22 € |
Practice
| 1 seau | 3,50 € |
| 2 seaux | 6 € |
| 10 seaux | 27 € |
| 20 seaux | 50 € |
| 30 seaux | 72 € |
Besoin d’un conseil ou d’une information complémentaire ?

